UMFマヌカハニーのメーカーやブランドを知りたい人向けです。
UMFを表示しているメーカーやブランドはどれかな。なぜUMFメーカーのものがいいとされているんだろう。
マヌカハニーの基礎知識を紹介しているNZ在住歴7年のみつきです。
マヌカハニーを選ぶ上でUMFの記載があるものを選んだほうがいいよ、ということを聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
実は、このUMF表示は、ニュージーランド政府の第三者機関であるマヌカハニー協会が認定する重要な規格です。
ただ、なぜUMF表示が選ぶ上で大切なのかを知らない人や、どのメーカーやブランドがUMF表示されているのか知りたい人もいるでしょう。
そこで、今回はUMFマヌカハニーのメーカー一覧を紹介します。
\より高い効果を期待するなら/
☆抗菌グレードはMGO1000以上
☆日本人養蜂家が現地採蜜で安心
☆ケース入りでプレゼントに最適
MGO1000以外のマヌカハニーもあります!
サッカーの長友選手も愛用!
ニュージーランド在住歴7年みつき
プロフィール
当サイトでは、マヌカハニーや巣蜜の最新情報をお伝えしています。
NZでマヌカハニーに出会い、30以上のブランドや10以上のNZにあるマヌカハニー専門店を訪れました。
実際にマヌカハニーを販売した経験をもとに、選び方や食べ方を紹介します。
マヌカハニー選びでUMFが重要な理由
UMFは、ニュージーランドのマヌカハニー協会の厳しい検査基準をクリアしたマヌカハニーだけがつけられる表示です。
UMF(ユニーク・マヌカ・ファクター)を簡単に言うと、マヌカハニーの抗菌力レベルのグレードを数値で表したものです。
UMFとは、消毒薬のフェノール液との抗菌力を比較した数値
そのUMFグレードを「+」で表示しています。たとえばUMF5+という表示の場合、検査値がUMF5以上であったことを示します。
UMF5+は5%のフェノール消毒薬と同等の抗菌力があるとされてるので、家庭で使用される消毒液は5%と言われているので、同じ消毒力があることになりますね。
このUMFは、ニュージーランドのマヌカハニー協会であるUMFHA加盟(Unique Manuka Factor Honey Association)メーカーだけが表示することができます。
ただ、このUMFHA加盟をするためにはマヌカハニーの厳しい検査基準が設けられている上に、メーカーへの抜き打ち検査も実施されているくらい管理・監督されています。
では、どのような検査がされているのでしょうか?
UMF認定されるための検査基準
UMFHAによるUMF認証では、「MGO(メチルグリオキサール)」、「ジヒドロキシアセトン」、「HMF」、「Leptosperinの定量」の検査が義務づけています。
- MGO(メチルグリオキサール):MGO量の測定
- ジヒドロキシアセトン:MGOになる前物質の測定
- HMF:異常な加熱がされていないかどうか
- Leptosperinの定量:マヌカハニー独特の成分量の検査
MGO(メチルグリオキサール):MGO量の測定
マヌカハニーの抗菌活性のもととなる成分MGOの含有量。1Kg中に含まれる含有量をmgで測定したものです。
ジヒドロキシアセトン:MGOになる前物質の測定
時間とともにジヒドロキシアセトンからMGOに変換されます。そのため、ジヒドロキシアセトンの量がMGO量のもとになります。
HMF:異常な加熱がされていないかどうか
生マヌカハニーといっても、ゴミなどを除くために低温で加熱処理がされています。加熱することでMGOが増えるので、異常な加熱がされていないかを測定します。
Leptosperinの定量:マヌカハニー独特の成分量の検査
Leptosperinがマヌカの花から採蜜されたという証になります。
メーカーやブランドによっては輸入した日本の企業が独自に品質証明書をマヌカハニーに添付して販売していることもあります。もし、UMF認定かどうかに不安がある人は品質証明書が添付されているものを選びましょう。
UMF認定のマヌカハニーメーカー一覧
Licence#1001 | SummerGlow Apiaries Limited |
---|---|
Licence#1003 | Arataki Honey Limited(Rotorua) |
Licence#1004 | Arataki Honey Limited(Hawkes Bay) |
Licence#1014 | Waitemata Honey Co Limited |
Licence#1015 | Haines Apiaries 2007 Limited |
Licence#1019 | Comvita New Zealand Limited |
Licence#1021 | Mossops Honey New Zealand |
Licence#1024 | Natural Solutions Limited |
Licence#1025 | Katikati Honey & Bee Centre Limited |
Licence#1026 | Beesonline Limited |
Licence#1027 | Prolife Foods Ltd(Nature’s Farm) |
Licence#1027 | Prolife Foods Ltd(Haddrell’s of Ccambridge) |
Licence#1027 | Prolife Foods Ltd(Mother Earth) |
Licence#1032 | The Honey Collection Limited |
Licence#1033 | Cammell’s Honey Limited |
Licence#1035 | Kiwigold Ltd |
Licence#1037 | 100% Pure New Zealand Honey Limited |
Licence#1038 | Golden Flow Apiaries Limited |
Licence#1040 | Bees Inn Apiaries |
Licence#1040 | Manuka Hill Station |
Licence#1042 | Rekahoney Co Ltd trading as Whakaari international |
Licence#1043 | Honey New Zealand(International)Ltd |
Licence#1045 | NZ Health Naturally Ltd |
Licence#1045 | 1839 Ltd |
Licence#1052 | ApiHealth NZ Ltd |
Licence#1053 | New Zealand Health Food Company Ltd |
Licence#1055 | Endeavour Consumer Health Ltd |
Licence#1060 | New Zealand Manuka Limited(Kaha) |
Licence#1060 | New Zealand Manuka Limited(Kiwi Manuka) |
Licence#1060 | New Zealand Manuka Limited(Manuka Secrets) |
Licence#1060 | New Zealand Manuka Limited(NZ Manuka) |
Licence#1069 | Pure New Zealand Products Ltd |
Licence#1074 | Manuka Health New Zealand Limited |
Licence#1075 | Savage Horticulture Ltd |
Licence#1088 | Honey Forrest NZ Ltd |
Licence#1094 | NZ Focus NZ Ltd |
Licence#1098 | Taku Honey |
Licence#1099 | Stellare Merchants Ltd |
Licence#1188 | Swift Health Food(Singapore)Pte Ltd |
Licence#1888 | Egmont Honey |
Licence#2010 | Streamlan Honey Group Limited |
Licence#2015 | Melora Limited |
Licence#2020 | GO Healthy New Zealand Ltd |
Licence#2024 | Happy Valley Honey Ltd |
Licence#2027 | New Zealand Natural Care Products Ltd |
Licence#2029 | Honey Droplet |
Licence#2031 | Manuka Honey NZ |
Licence#2033 | Aulando NZ Ltd |
Licence#2034 | LS Health Ltd |
Licence#2035 | Tahi Estate Ltd |
Licence#2037 | Bee Plus Manuka Honey |
Licence#2039 | Mizland |
Licence#2041 | Icing International Ltd |
Licence#2043 | North Valley Natural Health NZ Ltd |
Licence#2045 | Alpine Silk |
Licence#2050 | Melita Honey Ltd |
Licence#2052 | Oravida NZ Ltd |
Licence#2056 | Vitamore Ltd |
Licence#2058 | Deep Blue Health NZ Ltd |
Licence#2060 | New Zealand Honey Co Ltd |
Licence#2088 | S&N International Pte Ltd |
Licence#2099 | Honey Farm Pte Ltd |
Licence#2107 | Taylor Pass Honey Co. |
Licence#2110 | Tai Tokerau Honey Ltd |
Licence#2112 | Pure Manuka Honey (Three Peaks) |
Licence#2188 | BeeNZ ltd |
Licence#2199 | KiwiCorp Products Ltd |
Licence#2202 | Kare Ltd |
Licence#2204 | PA & SC Steens Ltd |
Licence#2206 | Koha NZ Foods Group Limited |
Licence#2208 | Good Health Products |
Licence#2210 | Honey and Herbs NZ Ltd |
Licence#2214 | Pure New Zealand Honey Pty Limited |
Licence#2218 | Lake View Honey Ltd |
Licence#2218 | Lake View Honey Ltd |
Licence#22 | Lake View Honey Ltd |
Licence#2228 | Kaimai Gold |
Licence#2228 | Asentia |
Licence#2228 | Orafoods |
Licence#2230 | Yobees Honey Ltd |
Licence#2232 | Wilderness Valley Ltd |
Licence#2234 | Natural Farm Group |
Licence#2235 | Zero Co., Ltd |
Licence#2238 | Manuka Honey USA |
Licence#2240 | Kiva Health Food |
Licence#2242 | Mitosis Trading LLP |
Licence#2250 | Natural Sweetness |
Licence#2252 | Onuku Ltd |
Licence#2253 | Yaemea Ltd |
Licence#2255 | NZ Gold Health Ltd |
Licence#2256 | Furuuchi Kamejiro Shoten Co Ltd |
Licence#2258 | Obeca Group Ltd |
Licence#2260 | Ka Noa Honey |
Licence#2262 | Biohealth Ltd |
Licence#2270 | Milk New Zealand Diary |
Licence#2272 | RBK Nutraceuticals |
Licence#2274 | CATALI NAtural Health Foods Ltd |
Licence#2276 | Pouatu Manuka Ltd |
Licence#2278 | Swisse Wellness Pty Ltd |
Licence#2280 | Mana Kai Ltd |
Licence#2286 | L`ABEILLE |
Licence#2290 | a2 Milk TM |
Licence#2292 | Bella New Zealand Manuka Honey |
Licence#2294 | Ngati Apiaries Ltd |
Licence#2296 | Forest Gold Honey Ltd |
Licence#2296 | Lamohka |
Licence#2298 | NAC Trading Ltd |
Licence#2304 | Turners International Marketing (NZ) Limited |
Licence#2306 | New Zealand Dairy and Food Group Ltd |
Licence#2308 | Bee Tu Skincare |
Licence#2310 | Health King |
Licence#2318 | Waiuku Flora Ltd |
Licence#2320 | Nutrizone Limited |
Licence#2322 | H. W Traditional Medicine Pte Ltd |
Licence#2324 | Waireka Honey (2012) Ltd |
Licence#2860 | NZ Kookbear Natural Foods Group Ltd |
Licence#2862 | Owhaoko A East and A1B Blocks Trust |
Licence#2880 | Ngati Porou Miere Limited Partnership |
Licence#2882 | Ocean King |
Licence#2886 | Nectar Health Ltd |
Licence#2888 | Midlands Apiaries Ltd |
Licence#2900 | The True Honey Co Limited |
Licence#2906 | Whenua Honey Limited |
Licence#2912 | 3Bee Ltd |
Licence#2886 | Nectar Health Ltd |
Licence#2916 | Treasure International Ltd |
Licence#2918 | Settlers Honey Limited |
Licence#2922 | Gibbs Honey Company Limited |
Licence#2928 | Honey Mother Ltd |
Licence#2930 | Kangsbee Honey Trading Limited |
Licence#2932 | Nga Pi Honey Ltd |
Licence#2930 | Kangsbee Honey Trading Limited |
Licence#2936 | Kogan Australia Pty Ltd |
Licence#2938 | New Zealand Manuka Apiculture Limited |
Licence#2958 | Atihau Whanganui Incorporation |
Licence#2960 | Flora Manufacturing & Distributing Ltd |
Licence#22222 | UMF |
UMFHA加盟のメーカーだけでも、これだけマヌカハニーのブランドがあるということになります。
ただ、加盟していないメーカーを含めると、さらにもっと多くのブランドがあります。
まとめ
今回のコラムでは「【UMFマヌカハニーのメーカーはコレ!】マヌカ協会認定の会社一覧」を紹介しました。
UMF認定マークは、UMFHAの厳格な品質基準を満たしているか示したものです。
数あるマヌカハニーを選ぶ上でUMF認定かどうかで選ぶのも「信頼できるブランドかどうかの目安」になります。